==========以下為1月3日邢臺建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2022年1月3日邢臺熱軋帶鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 3.25*(400-520) | 德龍 | Q235 | 4130 | - | ||
| 熱軋帶鋼 | 3.25*(600-735) | 德龍 | Q235 | 4130 | - | ||
| 熱軋帶鋼 | 3.5*1010*C | 德龍 | Q235 | 4130 | - | ||
==========以下為1月3日邢臺建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========
| 2022年1月3日邢臺熱軋帶鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 3.25*(400-520) | 德龍 | Q235 | 4130 | - | ||
| 熱軋帶鋼 | 3.25*(600-735) | 德龍 | Q235 | 4130 | - | ||
| 熱軋帶鋼 | 3.5*1010*C | 德龍 | Q235 | 4130 | - | ||
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機端瀏覽 |