==========以下為1月4日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2023年1月4日寧波彩涂板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 6110 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 6060 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.2*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 6010 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5760 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5700 | - | ||
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5650 | - | ||
==========以下為1月4日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



