==========以下為1月5日紹興建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月5日紹興熱軋帶鋼價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-358*C | 中天 | ZT03 | 4210 | -10 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.75*232-358*C | 中天 | ZT03 | 4210 | -10 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.5*359-390*C | 中天 | ZT03 | 4230 | -10 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.75*359-390*C | 中天 | ZT03 | 4230 | -10 | ||
==========以下為1月5日紹興建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



