==========以下為1月9日太原建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月9日太原冷軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4750 | 0 | |||
| 冷軋板卷板 | 2.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4710 | 0 | |||
| 冷軋板卷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4750 | 0 | |||
| 冷軋板卷板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4710 | 0 | |||
| 冷軋板卷板 | 2.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4760 | 0 | |||
| 冷軋板卷板 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4690 | 0 | |||
| 冷軋板卷板 | 2.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4690 | 0 | |||
==========以下為1月9日太原建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



