==========以下為1月9日揚州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月9日揚州中厚板價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 西城 | Q235B | 4280 | 漲70 | ||
| 普中板 | 14-20 | 西城 | Q235B | 4180 | 漲70 | ||
| 普中板 | 25 | 西城 | Q235B | 4210 | 漲70 | ||
| 普中板 | 14-20 | 南鋼 | Q235B | 4210 | 漲70 | ||
| 普中板 | 14-20 | 馬鋼 | Q235B | 4210 | 漲70 | ||
==========以下為1月9日揚州建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



