==========以下為1月11日貴陽建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月11日貴陽中厚板價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 10 | 柳鋼 | Q235B | 4360 | 漲30 | ||
| 普中板 | 12 | 柳鋼 | Q235B | 4260 | 漲30 | ||
| 普中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q235B | 4210 | 漲30 | ||
| 普中板 | 25 | 柳鋼 | Q235B | 4360 | 漲30 | ||
| 普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 4240 | 漲10 | ||
| 普中板 | 14-20 | 重鋼 | Q235B | 4190 | 漲10 | ||
==========以下為1月11日貴陽建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



