==========以下為1月12日哈爾濱建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月12日哈爾濱冷軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4670 | 0 | |||
| 冷軋板卷 | 2.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4540 | 0 | |||
| 冷軋板卷 | 2.5mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4540 | 0 | |||
| 冷軋板卷 | 3.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4540 | 0 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4520 | 0 | |||
| 冷軋板卷 | 1.2mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4520 | 0 | |||
| 冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4460 | 0 | |||
==========以下為1月12日哈爾濱建筑鋼材市場 信息正文結束==========



