==========以下為1月13日紹興建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年1月13日紹興熱軋帶鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-358*C | 中天 | ZT03 | 4290 | 漲30 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.75*232-358*C | 中天 | ZT03 | 4290 | 漲30 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.5*359-390*C | 中天 | ZT03 | 4310 | 漲30 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.75*359-390*C | 中天 | ZT03 | 4310 | 漲30 | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為1月13日紹興建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



