==========以下為2月1日無錫建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年2月1日無錫熱軋帶鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋帶鋼 | 2.5*200*C | 中天 | ZT03 | 4150 | -40 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-335*C | 中天 | ZT03 | 4170 | -30 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.5*272*C | 津西 | Q195 | 4160 | -30 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | 德龍 | Q195 | 4160 | -30 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.5*295-365*C | 洛卡德 | Q195 | 4160 | -30 | ||
| 熱軋帶鋼 | 2.5*232-335*C | 吉林建龍 | Q195 | 4170 | -30 | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為2月1日無錫建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



