==========以下為2月2日張家港建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年2月1日張家港熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4360 | -60 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4270 | -60 | ||
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4210 | -60 | ||
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | 沙鋼 | Q235B | 4200 | -60 | ||
| 熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4330 | -60 | ||
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | 沙鋼 | Q235B | 4260 | -60 | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為2月2日張家港建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



