==========以下為2月2日泉州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年2月2日泉州冷軋板卷價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4820 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4770 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4720 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4670 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4590 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4590 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4590 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4790 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4850 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4800 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4750 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4700 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4650 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4820 | -20 | ||
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4710 | -20 | ||
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 4610 | -20 | ||
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 4580 | -20 | ||
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 4570 | -20 | ||
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 4570 | -20 | ||
| 冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 4710 | -20 | ||
| 冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 4610 | -20 | ||
| 冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 4570 | -20 | ||
| 冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 4570 | -20 | ||
| 冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 4570 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4750 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4650 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4680 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4650 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4850 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4800 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4750 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4700 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4650 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4620 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 5020 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4970 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4820 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4770 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4720 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4720 | -20 | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4720 | -20 | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com www.5xjk.net | |||||||
==========以下為2月2日泉州建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



