==========以下為2月2日無(wú)錫建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年2月1日無(wú)錫冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4780 | - | ||
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4680 | - | ||
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4660 | - | ||
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4650 | - | ||
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4640 | - | ||
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 馬鋼 | SPCC | 4890 | - | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為2月2日無(wú)錫建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



