==========以下為2月2日鎮(zhèn)江建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年2月2日鎮(zhèn)江H型鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 萊鋼 | Q235B | 4010 | - | ||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 4030 | - | ||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 4060 | - | ||
| H型鋼 | 300*300*10*15 | 馬鋼 | Q235B | 4140 | - | ||
| H型鋼 | 350*350*12*19 | 馬鋼 | Q235B | 4140 | - | ||
| H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q235B | 4120 | - | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為2月2日鎮(zhèn)江建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



