==========以下為2月2日馬鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年2月2日馬鞍山H型鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H型鋼 | 150*150*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 4020 | - | ||
| H型鋼 | 175*175*7*10 | 馬鋼 | Q235B | 4120 | - | ||
| H型鋼 | 194*150*6*9 | 馬鋼 | Q235B | 3970 | - | ||
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3950 | - | ||
| H型鋼 | 200*200*8*12 | 馬鋼 | Q235B | 4020 | - | ||
| H型鋼 | 248*124*5*8 | 馬鋼 | Q235B | 3990 | - | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為2月2日馬鞍山建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



