==========以下為2月2日濟(jì)南建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2023年2月2日濟(jì)南角鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 4370 | - | ||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 4370 | - | ||
| 角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235B | 4370 | - | ||
| 角鋼 | 80*80*6 | 安鋼 | Q235B | 4370 | - | ||
| 角鋼 | 100*100*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 4250 | - | ||
| 角鋼 | 110*110*10 | 黃河特鋼 | Q235B | 4250 | - | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為2月2日濟(jì)南建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



