==========以下為2月2日長沙建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年2月2日長沙槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格型號 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 4660 | 0 | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 4680 | 0 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 4880 | 0 | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 5180 | 0 | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235 | 5180 | 0 | |||
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235 | 5180 | 0 | |||
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 4830 | 0 | |||
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 4830 | 0 | |||
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 4830 | 0 | |||
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 4830 | 0 | |||
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 4850 | 0 | |||
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 4880 | 0 | |||
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 4880 | 0 | |||
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 4950 | 0 | |||
| 槽鋼 | 32# | Q235 | 4950 | 0 | |||
| 槽鋼 | 36# | Q235 | 4980 | 0 | |||
| 槽鋼 | 40# | Q235 | 4980 | 0 | |||
| 工字鋼 | 10# | Q235 | 4910 | 0 | |||
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 4910 | 0 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 4850 | 0 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 4820 | 0 | |||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 4820 | 0 | |||
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 4920 | 0 | |||
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 4950 | 0 | |||
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 5050 | 0 | |||
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 5080 | 0 | |||
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 5110 | 0 | |||
| 工字鋼 | 40# | Q235 | 5130 | 0 | |||
==========以下為2月2日長沙建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



