==========以下為2月2日大連建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年2月2日大連角鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235 | 4420 | -50 | ||
| 角鋼 | 70*70*5 | 唐山正豐 | Q235 | 4450 | -50 | ||
| 角鋼 | 90*90*6 | 唐山正豐 | Q235 | 4420 | -50 | ||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山正豐 | Q235 | 4620 | -50 | ||
| 角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235 | 4470 | -50 | ||
| 角鋼 | 125*125*10 | 唐山正豐 | Q235 | 4510 | -50 | ||
| 鋼易網(wǎng)www.gtgqw.com | |||||||
==========以下為2月2日大連建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



