==========以下為2月2日合肥建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2023年2月2日合肥槽鋼角鋼工字鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 4420 | 0 | |||
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 4420 | 0 | |||
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 4430 | 0 | |||
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235 | 4440 | 0 | |||
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235 | 4440 | 0 | |||
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235 | 4460 | 0 | |||
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 4380 | 0 | |||
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 4350 | 0 | |||
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 4350 | 0 | |||
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 4380 | 0 | |||
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 4380 | 0 | |||
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 4420 | 0 | |||
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 4460 | 0 | |||
| 槽鋼 | 32# | Q235 | 4460 | 0 | |||
| 槽鋼 | 36# | Q235 | 4490 | 0 | |||
| 槽鋼 | 40# | Q235 | 4490 | 0 | |||
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 4360 | 0 | |||
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 4340 | 0 | |||
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 4340 | 0 | |||
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 4370 | 0 | |||
| 工字鋼 | 22# | Q235 | 4410 | 0 | |||
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 4440 | 0 | |||
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 4460 | 0 | |||
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 4460 | 0 | |||
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 4510 | 0 | |||
| 工字鋼 | 40# | Q235 | 4510 | 0 | |||
==========以下為2月2日合肥建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



