==========以下為2月3日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 2023年2月3日蘇州鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5400 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5290 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5190 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5110 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 4980 | -40 | ||
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D漲Z | 5010 | -40 | ||
==========以下為2月3日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



