==========以下為2月3日哈爾濱建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年2月3日哈爾濱無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5340 | - | ||
| 流體管 | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5280 | - | ||
| 流體管 | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 20#(GB/T8163-2018) | 5200 | - | ||
| 流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5400 | - | ||
| 流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5450 | - | ||
| 流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5500 | - | ||
==========以下為2月3日哈爾濱建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



