==========以下為2月3日鞍山建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年2月3日鞍山角鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3940 | - | ||
| 角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3960 | - | ||
| 角鋼 | 200*200*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3990 | - | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山龍翔 | Q235 | 4320 | -50 | ||
| 角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財 | Q235 | 4480 | -50 | ||
| 角鋼 | 110*110*10 | 唐山盛財 | Q235 | 4400 | -50 | ||
==========以下為2月3日鞍山建筑鋼材市場 信息正文結束==========



