==========以下為2月3日安陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年2月3日安陽(yáng)角鋼價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235 | 4210 | - | ||
| 角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235 | 4210 | - | ||
| 角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235 | 4210 | - | ||
| 角鋼 | 80*80*6/9m | 安鋼 | Q235 | 4210 | - | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | 唐山 | Q235 | 4410 | -20 | ||
==========以下為2月3日安陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



