==========以下為2月9日樂從建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年2月9日樂從角鋼價格今日報價表- | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角鋼 | 125*125*10 | 鞍山寶得 | Q235B | 4720 | - | ||
| 角鋼 | 160*160*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 4720 | - | ||
| 角鋼 | 200*200*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 4750 | - | ||
| 角鋼 | 140*140*12 | 鞍山寶得 | Q355B | 5080 | - | ||
| 角鋼 | 40*40*4 | 冀豐 | Q235B | 4710 | - | ||
| 角鋼 | 50*50*5 | 冀豐 | Q235B | 4610 | - | ||
==========以下為2月9日樂從建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



