==========以下為2月10日馬鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 2023年2月10日馬鞍山中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表- | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普中板 | 8 | 萍鋼 | Q235B | 4510 | -10 | ||
| 普中板 | 10 | 萍鋼 | Q235B | 4460 | -10 | ||
| 普中板 | 12 | 萍鋼 | Q235B | 4360 | -10 | ||
| 普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 4310 | -10 | ||
| 普中板 | 22-25 | 萍鋼 | Q235B | 4310 | -10 | ||
| 普中板 | 26-30 | 萍鋼 | Q235B | 4340 | -10 | ||
==========以下為2月10日馬鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========



