==========以下為2月14日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 2023年2月14日重慶花紋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表- | |||||||
| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花紋板卷 | 2.35*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4570 | -10 | ||
| 花紋板卷 | 4.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4370 | -10 | ||
| 花紋板卷 | 4.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4350 | -10 | ||
| 花紋板卷 | 5.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4350 | -10 | ||
| 花紋板卷 | 7.2*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4410 | -10 | ||
| 花紋板卷 | 7.5*1250*C | 太鋼 | H-Q235 | 4410 | -10 | ||
==========以下為2月14日鍍鋅板卷價(jià)格建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========



