|
2023年3月6日(下午)上海螺旋管最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2017) | 天津友發(fā) | 5000 | +20 | - |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4980 | +20 | - |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | 4970 | +50 | - |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4970 | +20 | - |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4950 | +20 | - |
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | 4950 | +50 | - |
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4970 | +20 | - |
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4950 | +20 | - |
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4970 | +20 | - |
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4950 | +20 | - |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4970 | +20 | - |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4950 | +20 | - |
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | 4950 | +50 | - |
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4970 | +20 | - |
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4950 | +20 | - |
| 螺旋管 | 820*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4930 | +20 | - |
| 螺旋管 | 820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 5070 | +20 | - |
| 螺旋管 | 920*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4930 | +20 | - |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4930 | +20 | - |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4930 | +20 | - |
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | 4930 | +50 | - |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4970 | +20 | - |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4950 | +20 | - |
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | 4950 | +50 | - |
| 螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 天津友發(fā) | 4970 | +20 | - |
| 螺旋管 | 1220*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 4950 | +20 | - |
| 螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | 5030 | +50 | - |
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水華岐 | 5000 | +20 | - |
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | 5000 | +50 | - |
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 張家港岳林 | 5030 | +50 | - |
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算



