==========以下為2023年3月13日上午全國主要城市中厚板價格匯總信息正文開始==========
| 中板 | 普8mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 普20mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 低合金20mm | 漲跌 | 產(chǎn)地 |
| 上海 | 4940 | 40 | 新鋼 | 4520 | 40 | 萍鋼 | 4740 | 40 | 萍鋼 |
| 杭州 | 4840 | 30 | 萍鋼 | 4530 | 30 | 萍鋼 | 4760 | 40 | 萍鋼 |
| 南京 | 4970 | 30 | 萍鋼 | 4530 | 30 | 萍鋼 | 4770 | 30 | 萍鋼 |
| 濟南 | 4910 | 20 | 江陰長景 | 4560 | 20 | 文豐 | 4780 | 20 | 天鋼 |
| 合肥 | 4930 | 20 | 萍鋼 | 4570 | 20 | 萍鋼 | 4770 | 30 | 萍鋼 |
| 福州 | 4880 | 0 | 三鋼 | 4680 | 0 | 三鋼 | 4880 | 0 | 三鋼 |
| 南昌 | 4800 | 20 | 新余 | 4600 | 20 | 新余 | 4760 | 20 | 新余 |
| 廣州 | - | - | 韶鋼 | 4650 | 20 | 韶鋼 | 4840 | 20 | 韶鋼 |
| 長沙 | 5020 | 30 | 新余 | 4780 | 30 | 湘鋼 | 4980 | 30 | 湘鋼 |
| 武漢 | 5140 | 30 | 邯鋼 | 4590 | 30 | 鄂鋼 | 4780 | 40 | 鄂鋼 |
| 鄭州 | 4950 | 0 | 敬業(yè) | 4580 | 0 | 安陽 | 4780 | 0 | 安陽 |
| 北京 | 4900 | 10 | 敬業(yè) | 4480 | 10 | 敬業(yè) | 4720 | 10 | 敬業(yè) |
| 天津 | 4890 | 0 | 天鋼 | 4450 | 0 | 天鋼 | 4660 | 0 | 天鋼 |
| 石家莊 | 4800 | 20 | 敬業(yè) | 4490 | 20 | 敬業(yè) | 4650 | 20 | 敬業(yè) |
| 太原 | 4850 | 0 | 太鋼 | 4550 | 0 | 文豐 | 4830 | 0 | 敬業(yè) |
| 沈陽 | 4740 | 20 | 鞍鋼 | 4560 | 20 | 鞍鋼 | 4760 | 20 | 鞍鋼 |
| 哈爾濱 | 4800 | 10 | 鞍鋼 | 4620 | 10 | 鞍鋼 | 4820 | 10 | 鞍鋼 |
| 重慶 | 5240 | 40 | 重鋼 | 4720 | 40 | 重鋼 | 4940 | 40 | 重鋼 |
| 成都 | 5140 | 40 | 重鋼 | 4750 | 40 | 重鋼 | 4950 | 40 | 重鋼 |
| 昆明 | 4980 | 40 | 柳鋼 | 4730 | 40 | 柳鋼 | 4970 | 40 | 韶鋼 |
| 西安 | 5050 | 60 | 八鋼 | 4680 | 60 | 八鋼 | 4810 | 60 | 八鋼 |
| 蘭州 | 4950 | 30 | 酒鋼 | 4640 | 30 | 酒鋼 | 4790 | 30 | 酒鋼 |
| 烏魯木齊 | 5000 | 30 | 八鋼 | 4730 | 30 | 八鋼 | 4930 | 30 | 八鋼 |
| 武安 | 4750 | 10 | 普陽 | 4450 | 10 | 普陽 | 4650 | 10 | 普陽 |
| 均價 | 4933 | 23 | - | 4602 | 23 | - | 4805 | 24 | - |
==========以下為2023年3月13日上午全國主要城市中厚板價格匯總信息正文結(jié)束==========



