==========以下為3月15日國(guó)內(nèi)硅鐵大廠報(bào)價(jià)3月15日哈爾濱市場(chǎng)工角槽鋼市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 廠家 | 現(xiàn)金價(jià)格 | 漲跌 | 承兌價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 硅鐵 | 72 | 西金 | 8000 | - | 8100 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 72 | 君正 | 8000 | - | 8100 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 72 | 西北鐵 | 8000 | - | 8100 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 72 | 三元 | 8000 | - | 8100 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 72 | 華電 | 8000 | - | 8100 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 75 | 西金 | 8100 | - | 8200 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 75 | 君正 | 8100 | - | 8200 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 75 | 西北鐵 | 8100 | - | 8200 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 75 | 三元 | 8100 | - | 8200 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 硅鐵 | 75 | 華電 | 8100 | - | 8200 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
==========以下為2023年3月15日上午國(guó)內(nèi)硅鐵大廠報(bào)價(jià)信息正文結(jié)束==========



