|
2023年3月16日南平鋼材建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5130 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 5050 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 5030 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 5050 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三山 | 5010 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 5010 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4910 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4850 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4830 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三山 | 4810 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4810 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4840 | - | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4820 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4760 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4750 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建金盛 | 4750 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4770 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4770 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4750 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4720 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4670 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4660 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建金盛 | 4660 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4680 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 4660 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4650 | - | Φ25:4710 Φ22:4710 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4610 | - | Φ25:4670 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4600 | - | Φ25:4660 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4600 | - | Φ25:4660 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4620 | - | Φ25:4680 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4620 | - | Φ25:4680 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 4600 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4770 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4730 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4720 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 4720 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4740 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4740 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5050 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 5020 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 5030 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5190 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 5130 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5080 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 5040 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5030 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 大東海 | 4980 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5150 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 5120 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5430 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 5410 | - | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5380 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 5280 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 5260 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 5220 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三山 | 5200 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 5200 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5020 | - | Φ8:5080 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4920 | - | Φ8:4980 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4890 | - | Φ8:4950 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4840 | - | Φ8:4900 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三山 | 4830 | - | Φ8:4890 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4830 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5150 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5780 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 5660 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5430 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 5250 | - | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 5100 | - | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4980 | - | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4950 | - | - | 理計(jì) |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為【理計(jì)】,高線、盤螺、圓鋼為【過磅】;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格;即廠提價(jià)加送到市內(nèi)運(yùn)費(fèi),不含吊裝費(fèi)。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:


