==========以下為3月21日合金廢鋼市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合金廢鋼 | P91 | 河北 | 6300~6350 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | H13 | 河北 | 7650~7690 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | P91 | 山東 | 6350 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | H13 | 山東 | 7750 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | P91 | 江蘇 | 6400 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | H13 | 江蘇 | 7700~7750 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | P91 | 浙江 | 6200 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | H13 | 浙江 | 7700 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | P91 | 廣東 | 6200 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | H13 | 廣東 | 7650 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | P91 | 河南 | 6250~6300 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | H13 | 河南 | 7650~7700 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | P91 | 上海 | 6200~6250 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | H13 | 上海 | 7600~7700 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | P91 | 黑龍江 | 6250 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | H13 | 黑龍江 | 7700~7750 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
| 合金廢鋼 | P91 | 重慶 | 6400 | - | |
| 合金廢鋼 | H13 | 重慶 | 7850 | - | 現(xiàn)金價(jià) |
==========以下為2023年3月20日上午合金廢鋼價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



