==========以下為2023年3月20日下午1/3焦煤價格匯總信息正文開始==========
| 1/3焦煤 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 臨汾 | 2218 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 濟寧 | 2240 | 0 | |
| 淮南 | 2390 | 0 | |
| 淮北 | 2360 | 0 | |
| 烏海 | 2050 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 邢臺 | 2260 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 臨沂 | 2225 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 菏澤 | 2225 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 棗莊 | 2200 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 平頂山 | 2300 | 0 | |
| 宿州 | 2420 | 0 | |
| 雞西 | 2100 | 0 | |
| 鶴崗 | 2100 | 0 | |
| 徐州 | 2140 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 雙鴨山 | 2200 | 0 | |
| 達州 | 2100 | 0 | |
| 六盤水 | 2360 | 0 | |
| 曲靖 | 2200 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 均價 | 2227 | 0 |
==========以下為2023年3月20日下午1/3焦煤價格匯總信息正文結束==========



