==========以下為3月21日華中市場鑄造生鐵市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 黃梅 | 3720 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 黃梅 | 3770 | - | 資源較少 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 黃梅 | 3820 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 黃梅 | 3870 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 林州 | 3720 | - | 資源少 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 林州 | 3770 | - | 低磷,資源少 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 林州 | 3820 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 林州 | 3870 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 郴州 | 3770 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 郴州 | 3820 | - | 資源極少 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 郴州 | 3870 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 郴州 | 3920 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z14 | 黃石 | 3720 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z18 | 黃石 | 3770 | - | 資源少 |
| 鑄造生鐵 | Z22 | 黃石 | 3820 | - | 無貨 |
| 鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 黃石 | 3870 | - | 無貨 |
==========以下為2023年3月21日上午華中市場鑄造生鐵價格行情信息正文結束==========



