|
2023年3月21日貴陽(yáng)大中型材最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4850 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4850 | - | - |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 4950 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4950 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 4950 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5170 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5320 | - | - |
| 角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5320 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞興 | 4850 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4850 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 4850 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 4850 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 4850 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 4900 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 4900 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山瑞興 | 5320 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5320 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 5320 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 5420 | - | - |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山電力 | 5420 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 5420 | - | - |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4940 | -20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 4940 | -20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4860 | -20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4760 | -20 | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4820 | -20 | 無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4760 | -20 | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4820 | -20 | 無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4760 | -20 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4850 | -20 | 無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4790 | -20 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4790 | -20 | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 4790 | -20 | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4980 | -20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5100 | -20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5100 | -20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5150 | -20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5320 | -20 | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 5720 | -20 | 無(wú)貨 |
備注:
1、以上若未明確標(biāo)明,表列均為過(guò)磅價(jià)格,日照、津西為國(guó)標(biāo),其他主要流通負(fù)差為8-10%;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。



