==========以下為3月22日臨沂市場廢不銹鋼市場 信息正文開始==========
| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廢不銹鋼 | 201無膜 | 5650 | +50 | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 201有膜 | 5350 | +50 | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 201統(tǒng)料 | 4850 | +50 | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304一級料 | 11200 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià);無膜新料 |
| 廢不銹鋼 | 304工業(yè)料 | 11000 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304統(tǒng)料 | 10700 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304刨花 | 10300 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 316工業(yè)料 | 20500 | -500 | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 410無膜 | 4050 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 430無膜 | 4400 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 430有膜 | 4300 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價(jià) |
==========以下為2023年3月22日上午臨沂市場廢不銹鋼價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



