==========以下為3月22日煙臺(tái)市場建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 (元/噸) |
漲跌 | 備注 | 鋼號(hào) | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4850 | -10 | 現(xiàn)貨 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4550 | -10 | 代理 | ||
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4850 | -10 | 現(xiàn)貨 | ||
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4550 | -10 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4500 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4500 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4480 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4480 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼 | 4520 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 4490 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4460 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4440 | -10 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4450 | -10 | 貨少 | 000 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4420 | -10 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 4460 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4450 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4450 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4410 | -10 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4430 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4420 | -10 | 貨少 | 000 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4370 | -10 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4400 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4400 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4380 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4360 | -10 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 4410 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 4370 | -10 | 貨少 | 000 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4330 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4330 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 4300 | -10 | 貨少 | 000 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4400 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4400 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 4370 | -10 | 貨少 | 000 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4330 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4330 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 4300 | -10 | 貨少 | 000 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4370 | -10 | 貨少 | 000 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4310 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4290 | -10 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 4340 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4380 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4360 | -10 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 4410 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4310 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4290 | -10 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 4340 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4290 | -10 | Φ16:4340;Φ20:4340;Φ25:4340 | 609 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4400 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4400 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4390 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4370 | -10 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 4410 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4490 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4480 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4480 | -10 | 212/37003 | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4460 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 4450 | -10 | 貨少 | 000 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4390 | -10 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4680 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4630 | -10 | Φ12:4660 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4580 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4510 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4580 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4510 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4580 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4660 | -10 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 萊鋼 | 4690 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4680 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 萊鋼 | 4640 | -10 | Φ12:4670 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4630 | -10 | Φ12:4660 | 105 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 4590 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4580 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 4520 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4510 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 4590 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4580 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 4520 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4510 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 4590 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4580 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 4670 | -10 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4660 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4730 | -10 | 貨少 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4730 | -10 | 貨少 | 105 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4750 | -10 | 貨少 | 105 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4750 | -10 | 貨少 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4900 | -10 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4900 | -10 | 212/37003 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4860 | -10 | 貨少 | 703 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4550 | -10 | 105 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4550 | -10 | 212/37003 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4510 | -10 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4530 | -10 | 貨少 | 703 | 代理 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 4500 | -10 | 000 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4480 | -10 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日鋼營口 | 4500 | -10 | 05715 | 代理 | |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4490 | -10 | Φ12:4540;Φ14:4540;Φ16:4540 | 現(xiàn)貨 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4640 | -10 | 現(xiàn)貨 | ||
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4490 | -10 | Φ12:4540;Φ14:4540;Φ16:4540 | 現(xiàn)貨 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4640 | -10 | 現(xiàn)貨 |
==========以下為2023年3月22日中午煙臺(tái)市場建筑鋼材價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



