==========以下為3月28日鄭州市場(chǎng)冷軋板卷市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4910 | - | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4860 | - | |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4810 | - | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4790 | - | |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4780 | - | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4740 | - | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4740 | - | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4740 | - | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4740 | - | |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4790 | - | |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5000 | - | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4930 | - | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4860 | - | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4770 | - | |
| 冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4770 | - | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4770 | - | |
| 冷軋卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4770 | - | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4770 | - | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4770 | - | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4920 | - | |
| 冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 邯寶 | 4770 | - | |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4940 | - | |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4880 | - | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4780 | - | |
| 冷軋卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4780 | - | |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4780 | - | |
| 冷軋卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4780 | - | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4780 | - | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4780 | - | |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4900 | - | |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4920 | - | |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4930 | - | |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4930 | - | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4810 | - | 暫缺 |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4700 | - | 暫缺 |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4700 | - | 暫缺 |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4700 | - | 暫缺 |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4670 | - | 暫缺 |
==========以下為2023年3月28日下午鄭州市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



