==========以下為2023年3月28日上午二級冶金焦價格匯總信息正文開始==========
| 二級冶金焦 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 唐山 | 2550 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 烏海 | 2300 | 0 | |
| 鄂爾多斯 | 2250 | 0 | |
| 赤峰 | 2600 | 0 | |
| 宜春 | 2650 | 0 | |
| 錦州 | 2560 | 0 | |
| 七臺河 | 2410 | 0 | |
| 六盤水 | 2950 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 曲靖 | 3065 | 0 | 現(xiàn)金 |
| 昌吉 | 2475 | 0 | |
| 均價 | 2581 | 0 |
==========以下為2023年3月28日上午二級冶金焦價格匯總信息正文結(jié)束==========



