|
2023年4月3日(上午)上海熱軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4780 | -60 | 無貨 |
| 熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4760 | -60 | 無貨 |
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日鋼 | 4720 | -60 | 無貨 |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4560 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4550 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4510 | -60 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 4500 | -60 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4450 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首鋼 | 4440 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4450 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4440 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 4390 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4390 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4400 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4390 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4390 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 4370 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 4370 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 4370 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4370 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4380 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4380 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4380 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4380 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4340 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4340 | -60 | 無貨 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4340 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4340 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 4290 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通鋼 | 4290 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4290 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4280 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 4270 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 4280 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4270 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 4270 | -60 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4270 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4270 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4270 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4270 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4250 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 4250 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4270 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4270 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4270 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4270 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4250 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 4250 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 4270 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 4270 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 4270 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 4270 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 4250 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 4250 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 4300 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4300 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 4300 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 4300 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 4310 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4310 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 4310 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4310 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 4320 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 4330 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 4320 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 4330 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 4420 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 4400 | -60 | 貨少 |
| 熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 本鋼 | 4400 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 4400 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 4400 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼 | 4380 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本鋼 | 4400 | -60 | - |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 4380 | -60 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算
拓展瀏覽資訊:


