|
2023年4月3日(下午)寧德建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4870 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4860 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4820 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4810 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4840 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4680 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4670 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4620 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4630 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4610 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4870 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4830 | -50 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4870 | -50 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4640 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 4630 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4600 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 4540 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4580 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4580 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4560 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 4550 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4510 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 4460 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4490 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4470 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 4460 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4490 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4420 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4420 | -50 | Φ25:4460 Φ22:4460 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4380 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4410 | -50 | Φ25:4450 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4390 | -50 | Φ25:4430 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 4380 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 4380 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 大東海 | 4410 | -50 | Φ25:4450 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4560 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 4500 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4530 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4510 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4530 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4810 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4810 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ50 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5020 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ50 | HRB400E | 福建三寶 | 5010 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4980 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4880 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4940 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4940 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4900 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4800 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4880 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4880 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4830 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4820 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4760 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 大東海 | 4820 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4880 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4950 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4940 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4940 | -60 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5240 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 5200 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 5200 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 5200 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ50 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5410 | -50 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ50 | HRB500E | 福建三寶 | 5400 | -50 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三寶 | 7100 | -50 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三寶 | 7010 | -50 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ16-25 | HRB400cE | 福建三寶 | 6930 | -50 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三寶 | 7070 | -50 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三寶 | 7330 | -50 | - | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5110 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 5040 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4940 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 5010 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 4930 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4700 | -50 | Φ8:4740 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4700 | -50 | Φ8:4740 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4600 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4660 | -50 | Φ8:4700 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4570 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4790 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5350 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 5340 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 5330 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5080 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5080 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4980 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 5050 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 5040 | -50 | - | 過磅 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三寶 | 7570 | -50 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三寶 | 7230 | -50 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4940 | -70 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4880 | -50 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4820 | -50 | 貨少 | 理計 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,高線、盤螺為【過磅】;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;即廠提價加送到市內(nèi)運費,不含吊裝費。



