|
2023年4月7日(下午)濟(jì)寧鋼材建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4640 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4640 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 西王鋼鐵 | 4600 | +10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 4240 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4340 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 西王鋼鐵 | 4300 | +10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4340 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4160 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4290 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4290 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 4300 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4290 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4290 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4270 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 4270 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4260 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4260 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4240 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4220 | +10 | Φ12:4260 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 4220 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4210 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4210 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4170 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4190 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4140 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 4150 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4140 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4100 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4120 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4210 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 4220 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4210 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4170 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4190 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4140 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 4150 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4140 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4100 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4120 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 4220 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4210 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4210 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4170 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4190 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4300 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4290 | +10 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4290 | +10 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4270 | +10 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4250 | +10 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4690 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4690 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4650 | +10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4670 | +10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 4510 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4340 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4340 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4300 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4320 | +10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 4230 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4540 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4540 | +10 | - | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4300 | +10 | Φ12:4360 Φ14:4360 Φ16:4360 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4300 | +10 | Φ12:4360 Φ14:4360 Φ16:4360 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4450 | +10 | - | 理計(jì) |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計(jì),盤(pán)螺、高線為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;
拓展瀏覽資訊:行業(yè)資訊



