|
2023年4月13日撫州建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4280 | - | 貨少 Φ6:4390 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 方大特鋼 | 4280 | - | 貨少 Φ6:4390 | 過磅 |
| 高線 | Φ6-10 | HPB300 | 桂鑫 | 4230 | - | 無貨 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 4130 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 方大特鋼 | 4130 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萍鋼 | 4110 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 方大特鋼 | 4110 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4010 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 方大特鋼 | 4010 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 萍鋼 | 4160 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 方大特鋼 | 4160 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 萍鋼 | 4210 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 方大特鋼 | 4210 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 萍鋼 | 4260 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 方大特鋼 | 4260 | - | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4160 | - | Φ12:4230 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特鋼 | 4160 | - | Φ12:4230 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萍鋼 | 4140 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 方大特鋼 | 4140 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 4080 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4020 | - | Φ25:4110 Φ20:4130 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 方大特鋼 | 4020 | - | Φ25:4110 Φ20:4130 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3980 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 萍鋼 | 4220 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 方大特鋼 | 4220 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 桂鑫 | 4180 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 萍鋼 | 4270 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 方大特鋼 | 4270 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 桂鑫 | 4230 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 萍鋼 | 4400 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 方大特鋼 | 4400 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 桂鑫 | 4340 | - | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 4630 | - | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 方大特鋼 | 4630 | - | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4300 | - | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 方大特鋼 | 4300 | - | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4650 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 方大特鋼 | 4650 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 4610 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4310 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 方大特鋼 | 4310 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 4250 | - | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4320 | - | - | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4240 | - | - | 理計(jì) |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)70元/噸。



