==========以下為4月19日太原市場冶金焦市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<8 | 太原 | 美錦能源 | 2500 | - | |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<0 | 太原 | 美錦能源 | 2830 | - | |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<8 | 太原 | 亞鑫焦化 | 2460 | - | |
| 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65,MT<0.5 | 太原 | 亞鑫焦化 | 2830 | - | |
| 一級高硫焦 | A<12.5,S<1,CSR>68,MT<0 | 太原 | 梗陽實業(yè) | 2830 | - | |
| 準一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<8 | 太原 | 西山煤氣化 | 2230 | - |
==========以下為2023年4月19日上午太原市場冶金焦價格行情信息正文結(jié)束==========



