==========以下為4月22日臨沂市場廢不銹鋼市場 信息正文開始==========
| 品名 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廢不銹鋼 | 201無膜 | 5650 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 201有膜 | 5400 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 201統(tǒng)料 | 4850 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 304一級料 | 11100 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價;無膜新料 |
| 廢不銹鋼 | 304工業(yè)料 | 10900 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 304統(tǒng)料 | 10600 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 304刨花 | 10200 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 316工業(yè)料 | 18200 | +200 | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 410無膜 | 3950 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 430無膜 | 4300 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
| 廢不銹鋼 | 430有膜 | 4200 | - | 元/噸,基地現(xiàn)金價 |
==========以下為2023年4月21日下午臨沂市場廢不銹鋼價格行情信息正文結(jié)束==========



