|
2023年4月21日(下午)莆田建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4670 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4650 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4630 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4580 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4650 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4460 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4440 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4430 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4440 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4370 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4600 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4670 | -80 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4640 | -80 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4400 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4350 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4310 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4280 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4250 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4260 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4210 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4180 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4170 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4180 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4150 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4200 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三寶 | 4120 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 4150 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 吳鐵 | 4110 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 4140 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 大東海 | 4120 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 4150 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4270 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4240 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4230 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4240 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4520 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4550 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4520 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4700 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4620 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4670 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4660 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4600 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4520 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4550 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4550 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4600 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三寶 | 4520 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4550 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 吳鐵 | 4460 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4490 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 大東海 | 4520 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4550 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4610 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4670 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4640 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4640 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4950 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4930 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4920 | -110 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4920 | -110 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6790 | -110 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6690 | -110 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ16-22 | HRB400CE | 福建三寶 | 6610 | -110 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 6640 | -110 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6730 | -110 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 7010 | -110 | - | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4840 | -120 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4830 | -120 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4790 | -70 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4810 | -80 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 4700 | -120 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4420 | -120 | Φ8:4460 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4430 | -100 | Φ8:4470 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4390 | -60 | Φ8:4430 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4400 | -90 | Φ8:4440 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4290 | -80 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4700 | -120 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4560 | -70 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5200 | -110 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 5190 | -110 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 5150 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 5160 | -100 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4940 | -120 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4930 | -120 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4890 | -80 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4900 | -110 | - | 過磅 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 7290 | -150 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 6930 | -150 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4690 | -160 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4590 | -160 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ16-22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4530 | -160 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4580 | -160 | - | 理計 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,盤螺高線為【過磅】;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;即廠提價加送到市內(nèi)運費,不含吊裝費。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;



