==========以下為4月28日氧化鐵皮市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鐵皮 | 70 | 邢臺(tái) | 820~880 | - | 不含稅 |
| 氧化鐵皮 | 70 | 邯鄲 | 850~880 | - | 不含稅 |
| 氧化鐵皮 | 70 | 石家莊 | 850~880 | - | 不含稅 |
| 氧化鐵皮 | 70 | 天津大邱莊 | 870~900 | - | 不含稅 |
| 氧化鐵皮 | 70 | 南京 | 830~900 | - | 不含稅 |
==========以下為2023年4月28日上午氧化鐵皮價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



