==========以下為5月5日青島市場建筑鋼材市場 信息正文開始==========
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 (元/噸) |
漲跌 | 備注 | 鋼號 | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4280 | -40 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4280 | -40 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3930 | -40 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3980 | -40 | 貨少 | 代理 | |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3980 | -40 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3870 | -40 | 貨少 | 現(xiàn)貨 | |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4180 | -40 | 現(xiàn)貨 | ||
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3970 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3970 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 3950 | -40 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 3920 | -40 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 3930 | -40 | 貨少 | 000 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 3900 | -40 | 貨少 | 000 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3950 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3920 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3950 | -40 | 105 | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3920 | -40 | 105 | 代理 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3920 | -40 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3890 | -40 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3860 | -40 | 615 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3790 | -40 | 615 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3880 | -40 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3830 | -40 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 3870 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3870 | -40 | 貨少 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3870 | -40 | 貨少 | 105 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 3850 | -40 | 貨少 | 000 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3840 | -40 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3830 | -40 | 019 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 3830 | -40 | 045 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣富 | 3730 | -40 | 貨少 | 050 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3730 | -40 | Φ25:3760;貨少 | 561 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 3800 | -40 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3800 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3800 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 3780 | -40 | 貨少 | 000 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3770 | -40 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3760 | -40 | 019 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 3760 | -40 | 045 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 3870 | -40 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3870 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3870 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 3850 | -40 | 貨少 | 000 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3840 | -40 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3830 | -40 | 019 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 3830 | -40 | 045 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 3800 | -40 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3800 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 3780 | -40 | 貨少 | 000 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3800 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3770 | -40 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3760 | -40 | 019 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 3760 | -40 | 045 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3740 | -40 | 615 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3810 | -40 | 615 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3760 | -40 | Φ16:3810;Φ20:3830 | 609 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3830 | -40 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 3870 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3870 | -40 | 貨少 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3870 | -40 | 貨少 | 105 | 代理 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 3850 | -40 | 貨少 | 000 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3840 | -40 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3830 | -40 | 019 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 3830 | -40 | 045 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 3950 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3950 | -40 | 貨少 | 105 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3950 | -40 | 貨少 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3920 | -40 | 貨少 | 727 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 3930 | -40 | 貨少 | 000 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3860 | -30 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4100 | -40 | 貨少 | 105 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4100 | -40 | 貨少 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼 | 4130 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼 | 4100 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 4040 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 3970 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 4040 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 3970 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 4040 | -40 | 貨少 | 049 | 現(xiàn)貨 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 4120 | -40 | 049 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4130 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4100 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4040 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3970 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4040 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 3970 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4040 | -40 | 105 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4130 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4100 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4040 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3970 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4040 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 3970 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4040 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4130 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4380 | -40 | 貨少 | 105 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4380 | -40 | 貨少 | 212 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4280 | -40 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4090 | -40 | 615 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 閩鑫 | 4070 | -40 | 貨少 | 403 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4000 | -40 | 212 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 3970 | -40 | 000 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4000 | -40 | 105 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3970 | -40 | 貨少 | 727 | 代理 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日鋼營口 | 3970 | -40 | 05715 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣富 | 3910 | -40 | 貨少 | 050 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3910 | -40 | 615 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3930 | -40 | 609 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 3910 | -40 | 522 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩鑫 | 3910 | -40 | 貨少 | 403 | 現(xiàn)貨 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4230 | -40 | 212/37003 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4230 | -40 | 105 | 代理 | |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4050 | -40 | 05715 | 現(xiàn)貨 | |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4030 | -40 | 609 | 現(xiàn)貨 | |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 3970 | -40 | Φ12:4020;Φ14:4020;Φ16:4020 | 現(xiàn)貨 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4120 | -40 | 現(xiàn)貨 | ||
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3970 | -40 | Φ12:4020;Φ14:4020;Φ16:4020 | 現(xiàn)貨 |
==========以下為2023年5月5日下午青島市場建筑鋼材價格行情信息正文結束==========



