|
2023年5月8日漳州鋼材建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4400 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4380 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4310 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4290 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4330 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4250 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4230 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4160 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4180 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4140 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4380 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4280 | +20 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4160 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4140 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4050 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4030 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4000 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4020 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | +20 | Φ18:4030 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | +20 | Φ18:4010 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 4020 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 吳鐵 | 3940 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3990 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 大東海 | 3960 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 4010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4050 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4070 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4370 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 4370 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4360 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4570 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4520 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4550 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4540 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4440 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4390 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4420 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4410 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4390 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4440 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三寶 | 4370 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4420 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 吳鐵 | 4340 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4390 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 大東海 | 4360 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4410 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4510 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4450 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4490 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4470 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4790 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4770 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4770 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4760 | +20 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6660 | +20 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6540 | +20 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ16-22 | HRB400CE | 福建三寶 | 6470 | +20 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 6520 | +20 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6590 | +20 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6870 | +20 | - | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4640 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4640 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4540 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4580 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 4520 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4290 | +20 | Φ8:4330 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4290 | +20 | Φ8:4330 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4180 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4220 | +20 | Φ8:4260 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4160 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4330 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5030 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 5030 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4930 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4970 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4690 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4580 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4620 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4690 | +20 | 貨少 | 過磅 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 7150 | +20 | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 6790 | +20 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4420 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4340 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ16-22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4270 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4320 | +20 | - | 理計 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,盤螺高線為【過磅】;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格; 即廠提價加送到市內(nèi)運費,不含吊裝費。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
拓展瀏覽資訊:


