|
2023年5月17日龍巖鋼材建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4450 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4420 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4360 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4370 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4220 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4300 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4270 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4210 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4450 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4420 | - | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4360 | - | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4250 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4200 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4210 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4180 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4160 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4170 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4110 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 4040 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 4050 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | - | Φ16:4080 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4090 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三寶 | 4010 | - | Φ16:4050 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 吳鐵 | 3990 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 4040 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 大東海 | 4000 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 4050 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4160 | - | Φ32:4200 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4130 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4100 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 4110 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4410 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 4410 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4400 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4610 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4560 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4580 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4570 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4500 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4450 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4470 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4460 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三寶 | 4410 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4460 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 吳鐵 | 4370 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4420 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 大東海 | 4390 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4440 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4460 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4440 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4490 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4550 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4520 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4500 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4830 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4800 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4800 | - | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4790 | - | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4680 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4680 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4590 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4610 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4330 | - | Φ8:4370 | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4330 | - | Φ8:4370 | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4230 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4250 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4370 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 5020 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5080 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 5080 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 5040 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4630 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4640 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4720 | - | - | 過(guò)磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4730 | - | - | 過(guò)磅 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4470 | - | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4390 | - | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ16-22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4320 | - | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4370 | - | - | 理計(jì) |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計(jì)】,盤螺高線為【過(guò)磅】;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價(jià)格;即廠提價(jià)加送到市內(nèi)運(yùn)費(fèi),不含吊裝費(fèi)。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
拓展瀏覽資訊:


