==========以下為5月19日滄州市場(chǎng)廢不銹鋼市場(chǎng) 信息正文開始==========
| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廢不銹鋼 | 201統(tǒng)料 | 5000 | - | 貨場(chǎng)現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304精鑄 | 11100 | - | 貨場(chǎng)現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304一級(jí)料 | 10600 | - | 貨場(chǎng)現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 304統(tǒng)料 | 10000 | - | 貨場(chǎng)現(xiàn)金價(jià) |
| 廢不銹鋼 | 316精鑄 | 21000 | - | 貨場(chǎng)現(xiàn)金價(jià) |
==========以下為2023年5月18日中午滄州市場(chǎng)廢不銹鋼價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========



