|
2023年5月23日漳州建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4330 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4300 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4230 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 福建福華 | 4210 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4250 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4180 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4150 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4080 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 4100 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4060 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4300 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4200 | - | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 4030 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4090 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 4060 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4030 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 4050 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3980 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3950 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3920 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3940 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3920 | - | Φ18:3960 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3970 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 福建三寶 | 3890 | - | Φ18:3930 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3940 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 吳鐵 | 3860 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3910 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 大東海 | 3880 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3930 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4010 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3970 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3990 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 福建三寶 | 4290 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 福建三寶 | 4290 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4280 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4500 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4440 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4470 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4460 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4370 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4310 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4340 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4330 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4320 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4370 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 福建三寶 | 4290 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4340 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 吳鐵 | 4260 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4310 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB500E | 大東海 | 4280 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4330 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4440 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4370 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4410 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4390 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4720 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB500E | 福建三寶 | 4690 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB500E | 福建三寶 | 4690 | - | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4680 | - | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400CE | 福建三寶 | 6580 | - | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400CE | 福建三寶 | 6460 | - | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ16-22 | HRB400CE | 福建三寶 | 6390 | - | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400CE | 福建三寶 | 6440 | - | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400CE | 福建三寶 | 6510 | - | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400CE | 福建三寶 | 6790 | - | - | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4560 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4560 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4460 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4490 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 4440 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4210 | - | Φ8:4250 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4210 | - | Φ8:4250 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4100 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 4130 | - | Φ8:4170 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4080 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 4250 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4950 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4950 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4850 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4880 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4610 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4500 | - | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4530 | - | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4610 | - | 貨少 | 過磅 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400CE | 福建三寶 | 7070 | - | - | 理計 |
| 耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400CE | 福建三寶 | 6710 | - | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4350 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4270 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ16-22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4200 | - | 貨少 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4250 | - | - | 理計 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,盤螺高線為【過磅】;
2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格; 即廠提價加送到市內運費,不含吊裝費。
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;



